京东方画屏S1 BOE京东方广东省总代
京东方画屏S1
S2规格参数信息 | ||
名称 | 产品型号 | 32A600 |
系统 | 内置系统 | 安卓7.0 |
运行内存 | 1G | |
存储内存 | 8G | |
处理器 | 双核A73 | |
分辨率 | 1920*1080 | |
屏幕技术 | ADSDS | |
背光类型 | ELED(侧入式) | |
亮度 | ≥180cd/m² | |
对比度 | 700:1 | |
可视角度 | 178° | |
色域 | NTSC 72% | |
图片格式 | jpg.jpeg.png.gif | |
接口 | 接口 | HDMI2.0*1、 音频输出*1(3.5mm耳机插孔)、调试口*1microUSB(仅限升级使用)、USB3.0 |
电源能耗 | 待机功率 | ≤0.5w |
整机功率 | ≤35W | |
电源线 | 可拆卸,(用户不喜欢可自行购买) 1.5米 | |
额定电源 | 100-240V~ 50/60Hz 1.2A | |
能效等级 | 2级 | |
整机 重量 尺寸 |
净重 | 8.0 kg |
毛重 | 10.6kg | |
显示屏尺寸(mm) | 698.4*392.85(长宽) | |
外形尺寸(mm) | 805*500*60.5(高*宽*厚) | |
工作环境 | 工作温度 | 0-40°C/32-104°F |
工作湿度 | 20-85%RH | |
随机物品 | 智能画框*1、遥控器(含AAA电池)*1、壁挂架*1、膨胀螺丝*2、壁挂螺丝*2、用户手册*1、安装定位纸*1、 | |